| Amargosa Valley Town Board | $21,775 | May 2, 2023 | amargosavalleynv.com
|
| Living Free Health & Fitness | $131,655 | July 16, 2024 | livingfreehealth.org
|
| Nevada Outreach Training Organization | $1,182,291 | March 19, 2024 | NevadaOutreach.org |
Nevada Rural Housing Authority | $400,000 | December 5, 2023 | nvrural.org
|
| Nye County Water District | $285,000 | October 17, 2023
| nyecountywaterdistrict.net |
| NyECC AED/ First Aid | $81,096.91 | January 3, 2024
| nyecc.org
|
| NyECC Remote Area Medical Clinics | $66,433 | May 6, 2025 - Final | ramusa.org
|
| NyECC SOAR Homeless | $37,728 | November 7, 2024 | nyecc.org
|
| NyECC SOAR Mental Health | $115,386.70 | April 15, 2025 -Final | nyecc.org |
Pahrump Valley Public Transportation | $60,700 | March 4, 2025
| pahrumpvalleytransit.com
|
| Tails of Nye County | $87,000 | April 2, 2024 | tailsofnyecounty.org
|
| Tonopah Main Street | $52,400 | March 4, 2025 | tonopahmainstreet.com
|